実績
2021年〜
| 施工完了日 | 発注機関 | 工事名 |
|---|---|---|
| 2021/5/31 | 神戸市 | 旧平野小学校校舎解体撤去他工事 |
| 2021/6/30 | 神戸市 | 櫨谷川改修工事(福谷工区)その2 |
| 2022/7/25 | 神戸市 | 神戸三田線(芝床-谷上)道路改良工事 |
| 2022/11/30 | 神戸市 | 北五葉地区他雨水幹線改修工事(その2) |
| 2023/3/24 | 神戸市 | 神の谷トンネル補修工事 |
| 2023/6/30 | 神戸市 | 伊川改修工事(石戸工区)その2 |
| 2025/2/28 | 神戸市 | 神戸祇園小学校運動場拡張工事 |
| 2025/3/31 | 神戸市 | 令和6年度玉津健康福祉ゾーン南側法面崩落復旧工事 |
| 2025/7/31 | 神戸市 | 伊川谷駅前駐車場造成工事 |
| 2026/1/31 | 神戸市 | 西神戸ゴルフ場跡地芝付き建設発生土分別運搬工事 |
| 2026/7/31 | 神戸市 | 兵庫(駅前通他)配水管取替工事 |
| 2026/10/30 | 神戸市 | 住吉東町4丁目地区他汚水管改築工事 |
2011〜2020年
| 施工完了日 | 発注機関 | 工事名 |
|---|---|---|
| 2011/3/31 | 神戸市 | 吉田南2号雨水幹線築造工事 |
| 2011/3/31 | 神戸市 | 港湾幹線道路耐震補強工事(その3) |
| 2012/3/30 | 神戸市 | 浜添6号雨水幹線築造工事(その1) |
| 2012/11/30 | 神戸市 | 平成24年度西部管内舗装補修工事その1 |
| 2013/6/10 | 明石市 | 林2丁目(2工区)管渠工事 |
| 2013/6/30 | 兵庫県 | (二)明石川水系天上川 河川改修工事(その1) |
| 2013/12/27 | 神戸市 | 生田北72号線舗装改築工事 |
| 2014/1/15 | 神戸市 | 甲栄台1丁目地区他 汚水管改良工事(その1) |
| 2014/3/20 | 神戸市 | 布施畑環境センター小白川改修工事 |
| 2014/3/31 | 神戸市 | 港湾幹線道路新港地区伸縮装置改良工事 |
| 2014/5/7 | 神戸市 | 東出町2丁目地区他 汚水管改築更新工事(その1) |
| 2014/7/31 | 神戸市 | 布施畑環境センター 小白川改修工事(その2) |
| 2014/8/31 | 兵庫県 | 雨水処理施設整備工事 |
| 2014/8/31 | 神戸市 | 布施畑環境センター 小白川改修工事(その3) |
| 2015/3/31 | 神戸市 | 桃山台3丁目地区汚水管改良工事 |
| 2015/5/31 | 明石市 | 天文町2丁目管渠工事 |
| 2015/8/15 | 神戸市 | 篠原北町1丁目地区他汚水管改良工事 |
| 2015/10/14 | 神戸市 | 大開通7丁目地区他汚水管改築更新工事 |
| 2016/1/31 | 兵庫県 | (二)明石川水系明石川 河川災害復旧工事(その2) |
| 2016/2/12 | 神戸市 | 芦原通地区他汚水管改築更新工事 |
| 2016/4/20 | 神戸市 | 東川上流雨水幹線移設工事(その3) |
| 2016/7/31 | 兵庫県 | (一)加古川水系草谷川 河川災害復旧工事 |
| 2016/9/6 | 神戸市 | 御影石町汚水幹線改良工事 |
| 2017/2/3 | 神戸市 | 北長狭通2丁目地区他 汚水管改築更新工事 |
| 2017/7/31 | 兵庫県 | 復旧治山事業(28K第7号) |
| 2017/9/8 | 神戸市 | 御影塚町4丁目地区他汚水管改築更新工事 |
| 2018/10/31 | 神戸市 | 大塚町9丁目地区他汚水管改築更新工事 |
| 2019/2/28 | 神戸市 | 西神戸地区(遠矢浜・兵庫運河他)防潮施設補強工事 |
| 2019/3/29 | 神戸市 | 北長狭通8丁目地区他汚水管改築更新工事 |
| 2019/9/24 | 神戸市 | 浜辺遮集幹線築造工事(その4) |
| 2020/3/31 | 神戸市 | 王塚台6丁目地区他汚水管改築更新工事 |
| 2020/3/31 | 神戸市 | 平成31年度西管内災害復旧単価契約工事 |
| 2020/11/30 | 神戸市 | 唐櫃台2丁目地区他汚水管改良工事 |
2001〜2010年
| 施工完了日 | 発注機関 | 工事名 |
|---|---|---|
| 2001/2/10 | (財)神戸港 埠頭公社 | RC2側溝新設他補修工事 |
| 2001/3/30 | 神戸市 | 西神住宅団地整備工事(その4) |
| 2001/9/30 | 兵庫県 | 釘の涌揚水施設改築工事 |
| 2001/12/31 | 神戸市 | 玉津処理場水処理施設上部進入路築造工事 |
| 2003/2/28 | 神戸市 | 第1期大容量送水管整備配水管連絡工事 |
| 2003/3/31 | 神戸市 | 兵庫駅鷹取線街路築造工事 |
| 2003/7/31 | 神戸市 | 神陵台地区他汚水管改良工事(その1) |
| 2003/12/20 | 神戸市 | 八多町附物地区汚水管布設工事 |
| 2004/3/20 | 国土交通省 | 神戸西BP井吹地区法面補修工事 |
| 2004/3/30 | (財)神戸港 埠頭公社 | RC5舗装他補修工事(その2) |
| 2004/3/31 | 神戸市 | 櫨谷川改修工事(菅野工区)その1 |
| 2004/3/31 | (財)神戸市 都市整備公社 | 神戸母里線(和田~田井) 舗装補修工事その1 |
| 2004/10/29 | 神戸市 | 街路築造及び舗装工事(単契) |
| 2005/2/28 | 神戸市 | 寺谷地区管路施設工事(その4) |
| 2005/3/20 | 兵庫県 | 地域防災対策総合治山事業 |
| 2005/5/9 | 神戸市 | 櫨谷川改修工事(寺谷工区)その3 |
| 2005/6/30 | 神戸市 | 神戸空港誘導路等舗装工事 |
| 2006/2/20 | 国土交通省 | 大島地区築堤護岸工事 |
| 2006/2/28 | 神戸市 | ポートアイランド(第2期) 道路整備工事(その17-2) |
| 2006/12/9 | 神戸市 | 磯上通地区他汚水管改良工事(その2) |
| 2006/12/15 | (財)神戸港 埠頭公社 | PC15配水管設置その他補修工事 |
| 2007/6/20 | 兵庫県 | 集落基盤整備事業上津橋地区第2-1工区工事 |
| 2007/11/30 | 神戸市 | 西部(細田町他)配水管移設工事NO.2 |
| 2007/12/20 | (財)神戸港 埠頭公社 | RC6・7クレーンレール補修工事 |
| 2008/3/10 | (財)神戸市都市整備公社 | 西代通雨水幹線築造工事(その2) |
| 2008/3/31 | 神戸市 | 神楽御屋敷線街路築造工事(その2) |
| 2008/4/30 | (財)神戸市 都市整備公社 | 住吉宮町地区他汚水管改良工事 |
| 2009/3/10 | 明石市 | 上ノ丸1丁目(5工区)管渠工事 |
| 2009/3/31 | 神戸市 | 垂水処理場第3期拡張独立管廊他築造工事 |
| 2009/6/30 | 神戸市 | 垂水処理場第4期 拡張独立管廊他築造工事(その2) |
| 2009/8/31 | 明石市 | 岬町管渠工事 |
| 2010/3/31 | 神戸市 | 伊川改修工事(別府~池上工区)その4 |
〜2000年
| 施工完了日 | 発注機関 | 工事名 |
|---|---|---|
| 1997/1/31 | 神戸市 | 須磨(権現町他)配水管災害復旧工事 |
| 1997/3/11 | 神戸市 | 商大線(北)街路築造その4工事 |
| 1997/3/25 | 兵庫県 | 河促都中2 第7708-0-7号明石川水系明石川 住宅宅地関連公共施設整備促進事業 低水護岸工事(中津5-1工区) |
| 1998/3/31 | 神戸市 | 神戸複合産業団地区画道路1号線ほか 車道舗装工事 |
| 1998/12/10 | 神戸市 | 垂水(神出・岩岡)配水管新設工事1 |
| 1999/2/27 | 神戸市 | 伊川改修工事(北野工区) |
| 1999/3/29 | 兵庫県 | 押部谷地区細田重惣池工区工事 |
| 2000/3/28 | 兵庫県 | ため池等整備事業(一般) 中ノ池地区第一期改修工事 |
| 2000/6/30 | 兵庫県 | (二)明石川水系明石川 護岸工事及び棒仁統合井堰下部工事 |